Size chart

Size and fit

Dress Flower Girl Men Suit Shoes
Size Chart
IN
CM
US Size UK Size AU Size EU Size Bust
(in)
Waist
(in)
Hips
(in)
US 0 UK 4 AU 4 EU 32 32 25 ½ 35 ½
US 2 UK 6 AU 6 EU 34 33 26 ½ 36 ½
US 4 UK 8 AU 8 EU 36 34 27 ½ 37 ½
US 6 UK 10 AU 10 EU 38 35 28 ½ 38 ½
US 8 UK 12 AU 12 EU 40 36 29 ½ 39 ½
US 10 UK 14 AU 14 EU 42 37 ½ 31 41
US 12 UK 16 AU 16 EU 44 39 32 ½ 42 ½
US 14 UK 18 AU 18 EU 46 41 34 ¾ 44 ½
US 16 UK 20 AU 20 EU 48 43 ¼ 37 ½ 46 ¾
US 18 UK 22 AU 22 EU 50 45 ½ 39 ¾ 49
US 20 UK 24 AU 24 EU 52 47 ¾ 42 ½ 51 ¼
US 22 UK 26 AU 26 EU 54 50 44 ¾ 53 ½
US 24 UK 28 AU 28 EU 56 53 48 56 ½
US 26 UK 30 AU 30 EU 58 56 51 ¼ 59 ½
US 28 UK 32 AU 32 EU 60 59 54 ½ 62 ½
US 30 UK 34 AU 34 EU 62 63 58 ¾ 66 ½

Note:Some styles have ease added for your comfort. If you are in between sizes, it is suggested to call and speak to a stylist or order the dress in custom size.

Size Chart
IN
CM
US Size UK Size AU Size EU Size Bust
(in)
Waist
(in)
Hips
(in)
4 4 4 4 22 ½ 21 ½ 33 ½
5 5 5 5 23 ½ 22 36 ½
6 6 6 6 24 ½ 22 ½ 38 ½
7 7 7 7 25 ½ 23 ½ 43 ½
8 8 8 8 26 ½ 24 ½ 45 ½
Size Chart
IN
CM

Suit Jacket & Blazers

Size Chest Stomach Shoulder Back Length Sleev Length
Short Regular Long Short Regular Long
32 32 29 17 26.4 27.4 28.3 24 24.8 25.6
34 34 31 17.5 26.6 27.6 28.5 24.2 25 25.8
36 36 33 18 26.8 27.8 28.7 24.4 25.2 26
38 38 35 18.5 27 28 28.9 24.6 25.4 26.2
40 40 37 19 27.4 28.3 29.3 25 25.8 26.6
42 42 39 19.5 27.6 28.5 29.5 25.2 26 26.8
44 44 41 20 27.8 28.7 29.7 25.4 26.2 27
46 46 43 20.5 28 28.9 29.9 25.6 26.4 27.2
48 48 45 21 28.2 29.1 30.1 25.8 26.6 27.4
50 50 47 21.5 28.4 29.3 20.3 26 26.8 27.6
52 52 49 22 28.6 29.5 30.5 26.2 37 27.8
54 54 51 22.5 28.8 29.7 30.7 26.4 27.2 28
56 56 53 23 29 29.9 30.9 26.6 27.4 28.2

Size Chart for Pants

Size Waist Hip Thigh Knee Leg Opening Length
28 28 35 20.75 16 15 40
30 30 37 21 16.5 15.5 40.5
32 32 39 21.5 17 16 41
34 34 41 22.25 17.5 16.5 41.25
36 36 43 23 18 17 41.75
38 38 45 23.75 18.5 17.5 42
40 40 47 25.5 19 18 42.5
42 42 49 26.25 19.5 18.5 43
44 44 51 27 20 16 43.25
46 46 53 27.75 20.5 19.5 43.75
48 48 55 28.5 21 20 44
50 50 57 29.25 21.5 20.5 44.5
Size Chart
US UK AU EU Japan China
5 3 5 35-36 21.5 35
5.5 3.5 5.5 36 22 35.5
6 4 6 36-37 22.5 36
6.5 4.5 6.5 37 23 36.5
7 5 7 37-38 23.5 37
7.5 5.5 7.5 38 24 37.5
8 6 8 38-39 24.5 38
8.5 6.5 8.5 39 25 38.5
9 7 9 39-40 25.5 39
9.5 7.5 9.5 40 26 39.5
10 8 10 40-41 26.5 40
11 9 11 41-42 27.5 41
How to Measure

You May Also Like

Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%
Example product title
From $299
From $299
$379
-21%